Size chart - FB051
BHs
US | B | C | D |
E(DD) |
F(DDD) |
---|---|---|---|---|---|
32 | S | S | S | S Plus | S Plus |
34 | S | M | M | M Plus | M Plus |
36 | M | L | L | L Plus | L Plus |
38 | L | XL | XL | XL Plus | XL Plus |
40 | XL | 2XL | 2XL | 2XL Plus | 2XL Plus |
42 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL Plus | 3XL Plus |
Tipps: Wenn Sie einen großen Brustumfang haben, DD und mehr, wählen Sie bitte PLUS SIZE.